Gut shipガット船
marumasa6号


| 船名 | marumasa6号 |
|---|---|
| 船舶符号 | 144261 |
| 信号符号 | JD5071 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 令和3年12月1日 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036A144261 |
| 船舶電話 | 090-3022-2096 |
| 船舶FAX | 03-6772-1007 |
| 船舶携帯 | 080-6487-5964 |
| 航行区域 | 沿海区域・A2区域 |
| 総トン数 | 749トン |
| 積載重量トン数 | 2,419トン |
| 主機出力 | 2,000PS 阪神内燃機工業(株) LA34G油圧動弁仕様 |
| 巡航速力 | 11.7knt |
|---|---|
| 量大速力 | 13.0knt |
| 船質・船種 | 鋼(ガット船) 貨物船兼砂利運搬船 |
| 主要寸法 | 全長LOA 75.10m Lppm 70.00m 全幅B 14.00m 深さ D/d8.35/5.05m |
| 船艙寸法 | L25.35 x W11.20m x H7.86m = 2,231㎥ |
| 吃水空船 | 船首1.36m 船尾2.87m |
| 吃水満船 | 船首3.65m 船尾5.02m |
| 揚荷装置 | ブーム長30.3m バケット容量5.0㎥ |
| ホールドクリーニング機械 | ホイールローダー 0.6㎥ / 台 |
| バウスラスター | 304Kw 推力4.7トン |
| スターンスラスター | 無し |
| 舵種 | シリングラダー(ジャパンハムワージ) |
| 最大搭載人数 | 旅客5人、船員8人、その他乗船者0人 計13人 |
marumasa7号


| 船名 | marumasa7号 |
|---|---|
| 船舶符号 | 144433 |
| 信号符号 | JD5190 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 令和4年9月2日 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036A144433 |
| 船舶電話 | 090-3022-3512 |
| 船舶FAX | 03-6778-3481 |
| 船舶携帯 | 090-9783-6729 |
| 航行区域 | 沿海区域・A2区域 |
| 総トン数 | 499トン |
| 積載重量トン数 | 1,724トン |
| 主機出力 | 1,000PS 735Kw 阪神内燃機工業(株) LA32G油圧動弁仕様 |
| 巡航速力 | 10.0knt |
|---|---|
| 量大速力 | 11.5knt |
| 船質・船種 | 鋼(ガット船) 貨物船兼砂利運搬船 |
| 主要寸法 | 全長LOA 64.07m Lppm59.20m 全幅B 13.20m 深さ D/d7.58/4.67m |
| 船艙寸法 | L21.00 x W10.20m x H6.99m = 1,497㎥ |
| 吃水空船 | 船首3.15m 船尾4.04m |
| 吃水満船 | 船首4.40m 船尾4.86m |
| 揚荷装置 | ブーム長28.0m バケット容量4.0㎥ |
| ホールドクリーニング機械 | ホイールローダー 0.6㎥ / 台 |
| バウスラスター | 235Kw 推力3.5トン |
| スターンスラスター | 無し |
| 舵種 | シリングラダー(ジャパンハムワージ) |
| 最大搭載人数 | 旅客0人、船員6人、その他乗船者0人 計6人 |
marumasa10号


| 船名 | marumasa10号 |
|---|---|
| 船舶番号 | 144702 |
| 信号符号 | JD5383 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 令和6年1月30日 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036A144702 |
| 船舶電話 | 090-3022-2140 |
| 船舶FAX | 03-6388-2158 |
| 船舶携帯 | 080-8394-3516 |
| 航行区域 | 沿海区域 A2区域 |
| 総トン数 | 749トン |
| 積載重量トン数 | 2,427トン |
| 主機出力 | 2,000PS 1,471Kw 阪神内燃機工業(株)(株) LA34G油圧動弁仕様 |
| 巡航速力 | 11.7knt |
|---|---|
| 量大速力 | 13.0knt |
| 船質・船種 | 鋼(ガット船) 貨物船兼砂利運搬船 |
| 主要寸法 | 全長LOA 76.170m Lppm 70.00m 全幅B 14.00m 深さ D/d 8.35/5.05m |
| 船艙寸法 | L25.35 x W11.20m x H7.86m = 2,232㎥ |
| 吃水空船 | 船首2.71m 船尾4.63m |
| 吃水満船 | 船首4.47m 船尾5.53m |
| 揚荷装置 | ブーム長30.0m バケット容量5.0㎥ |
| ホールドクリーニング機械 | ホイールローダー 0.6㎥/台 |
| バウスラスター | 301Kw 推力46KN |
| スターンスラスター | 無し |
| 舵種 | シリングラダー(ジャパンハムワージ) |
| 最大搭載人数 | 旅客の人、船員6人、その他乗船者3人 計9人 |
marumasa12号


| 船名 | marumasa12号 |
|---|---|
| 船舶番号 | 144754 |
| 信号符号 | JD5420 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 令和6年5月29日 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036A144754 |
| 船舶電話 | 090-3023-0933 |
| 船舶FAX | 03-6388-2158 |
| 船舶携帯 | 090-3512-1765 |
| 航行区域 | 沿海区域 A2区域 |
| 総トン数 | 744トン |
| 積載重量トン数 | 2,296トン |
| 主機出力 | 2,000PS 1,471Kw 阪神内燃機工業(株) LA34G油圧動弁仕様 |
| 巡航速力 | 11.5knt |
|---|---|
| 量大速力 | 13.39knt |
| 船質・船種 | 鋼(ガット船) 貨物船兼砂利運搬船 |
| 主要寸法 | 全長LOA 81.80m Lpp 73.00m 全幅B 14.00m 深さ D/d 8.10/4.80m |
| 船艙寸法 | L26.05 x W11.61m x H7.45m = 2,253㎥ |
| 吃水空船 | 船首2.10m 船尾2.94m |
| 吃水満船 | 船首3.92m 船尾5.60m |
| 揚荷装置 | ブーム長30.0m バケット容量5.0㎥ |
| ホールドクリーニング機械 | ホイールローダー 0.6㎥/台 |
| バウスラスター | 364KW 推力58.84kN |
| スターンスラスター | 無し |
| 舵種 | シリングラダー(ジャパンハムワージ) |
| 最大搭載人数 | 旅客0人、船員9人、その他乗船者0人 計9人 |
Gravel extraction砂利採取船
marumasa1・2号


| 船名 | marumasa1号 |
|---|---|
| 船種 | 押船 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 建造年月 | 平成13年7月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 船舶管理人 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036E137073 |
| 信号符合 | JI3689 |
| 船舶番号 | 137073 |
| 航行区域 | 沿海区域・A2区域 |
| 総トン数 | 290トン |
| 主機出力 | 3,300PS 赤坂鐵工所 8U28AK |
| 速力 | 空船速度12knt 満船速度11knt |
| 主要寸法 | 全長LOA 104.84m 連結時船幅 20.00m 深さ 7.00m |
| 連結時吃水(満水) | 5.2m |
| 空船時吃水 首 / 平均 / 尾 |
1.81m / 3.10m / 4.39m |
| 満船時吃水 首 / 平均 / 尾 |
4.85m / 5.23m / 5.61m |
| 船名 | marumasa2号 |
|---|---|
| 船種 | 非自航船(砂利採取船) |
| 船籍港 | - |
| 建造年月 | 平成13年7月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036E003394 |
| 信号符合 | - |
| 船舶番号・指定番号 | 3394 |
| 公称吊上能力 | 7,000㎥ / hr |
| 航行区域 | 同左 |
| 総トン数 | 3,395トン |
| ポンプ | KSP-1100KSP 片吸込遠心式水中渦巻ポンプ |
| バケット | 軽量型平バケット7#13221; 1台 |
| 主要寸法 | 長さ 93.64m 船体幅 20.00m 深さ 7.00m |
| 人数 | 船員10人、その他乗船者1人 |
| バウスラスター | 1基 両舷 |
Water boat給水船
第71丸政号


| 船名 | 第71丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 給水船(交通船兼作業船) |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 平成12年7月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036 |
| 航行区域 | 沿岸区域(沖縄本島及びその周辺) |
| 総トン数 | 19トン |
|---|---|
| 最大積載水量 | 45トン |
| 主機出力 | 759Kw |
| 最大速力 | 12knt |
| 主要寸法 | 19.36m x 4.24m x 1.38m |
| 最大搭載人数 | 旅客12人、船員3人、その他乗船者2人 計17人 |
第73丸政号

| 船名 | 第73丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 給水船(交通船兼作業船) |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 平成4年6月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036 |
| 船舶電話 | - |
| 船舶携帯 | 080-9857-4061 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総トン数 | 19トン |
| 主機出力 | 670.00kw |
| 最大速力 | 9.0knt |
| 主要寸法 | 18.40m×4.34m×1.93 |
| 最大搭載人数 | 5人 |
towing & working ship引船兼作業船
第51丸政号

| 船名 | 第51丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 引船兼作業船 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 平成8年12月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036 |
| 船舶電話 | 090-3022-2621 |
| 船舶携帯 | 070-3802-3528 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海区域 A2区域 |
| 総トン数 | 19トン |
| 主機出力 | 540Kw x 2 = 1,080Kw |
| 最大速力 | 7.0knt |
| 主要寸法 | 14.44m x 5.00m x 1.88m |
| 最大搭載人数 | 8人 |
第53丸政号
| 船名 | 第53丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 引船 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 平成4年7月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036 |
| 船舶電話 | - |
| 船舶携帯 | 080-9857-4066 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総トン数 | 19トン |
| 主機出力 | 735.5kw |
| 最大速力 | 7.0knt |
| 主要寸法 | 11.95m×5.00m×1.93 |
| 最大搭載人数 | 12人 |
第55丸政号

| 船名 | 第55丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 作業船 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 昭和56年9月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036 |
| 船舶電話 | - |
| 船舶携帯 | - |
|---|---|
| 航行区域 | 平水区域 |
| 総トン数 | 5トン未満 |
| 主機出力 | 44.13kw |
| 最大速力 | 7.0knt |
| 主要寸法 | 8.25m×2.83m×0.96 |
| 最大搭載人数 | 12人 |
Barge台船
第31丸政号

| 船名 | 第31丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 台船(非自航船) |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 平成6年10月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9036A008059 |
|---|---|
| 最大積載量 | 2,000トン |
| 登録長 | 48.00m |
| 型幅 | 17.00m |
| 深さ | 3.50m |
第32丸政号 第52丸政号

| 名称 | 第32丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 台船(非自航船) |
| 船質 | 銅 |
| 建築年月 | 平成7年7月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | - |
| 最大積載量 | 1,150トン |
| 登録長 | 58.00m |
| 型幅 | 13.00m |
| 深さ | 3.00m |
| 吃水 | 空船 船首2.20m 船尾2.20m 満船 船首2.60m 船尾2.80m |
| ホールド | 25.00m x 12.50m x 1.50m |
| スパット | 800φ x 16.0m 2本 |
| ランプウェイ | 12.00m x 4.50m |
| クレーン | 香川 第34114号移動式クレーン300GDA 吊上荷重 ・ 直巻56.02t ・ 13t 馬力452Ps / 1800rpm 平バケット3.5㎥ オレンジバケット3㎥ ブーム長20.00m |
| ホイールローダー | 972G 新キャタピラー三菱1台 バケット容量4.3㎥ 馬力269Ps / 1800rpm |
| 船名 | 第52丸政号 |
|---|---|
| 船種 | 引船兼押船作業船 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 平成8年8月 |
| 所有者 | 株式会社ホクセイ |
| 内航登録番号 | 沖内9063 |
| 船舶電話 | - |
| 船舶携帯 | 080-9857-4065 |
| 航行区域 | 沿海区域 A2区域 |
| 総トン数 | 19トン |
| 主機出力 | 478.08Kw x 2 = 956.16Kw | 最大速力 | 6.5knt |
| 主要寸法 | 13.50m x 5.70m x 2.00m |
| 最大搭載人数 | 6人 |
第72丸政号(スパット台船)

| 船名 | 第72丸政号(スパット台船) |
|---|---|
| 船種 | バックホウ式浚渫船 |
| 船籍港 | 沖縄県金武町 |
| 進水年月日 | 平成21年4月 |
| 所有者 | 株式会社丸政工務店 |
| 内航登録番号 | 沖内9036 |
| 船舶電話 | - |
| スパット | 2基(16m) |
| 船舶携帯 | 080-9857-4066 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総トン数 | 205.0トン |
| 搭載バックホウ | コマツPC800-7 |
| バケット容量 | 3.4㎡ |
| 主要寸法 | 24.00m×11.00m×2.20 |
| 最大搭載人数 | 5人 |
| 浚渫深度 | 8.0m(最大) |
TRANSPORTATION BOAT交通船
Happy’s

| 船名 | Happy’s |
|---|---|
| 船種 | 交通船(プレジャーモーターボート) |
| 船籍港 | 沖縄県国頭郡本部町 |
| 進水年月日 | 平成7年7月 |
| 所有者 | 株式会社 丸政工務店 |
| 船舶電話 | - |
| 主要寸法 | 9.70m × 2.95 × 1.01 |
|---|---|
| 航行区域 | 沿海区域 |
| 総トン数 | 5トン |
| 主機出力 | 103.00kw × 2 = 206.00kw |
| 最大速力 | 20knt |
| 最大搭載人数 | 12人 |
